Chilanzar 9,
Building 18/2,
Tashkent,
Uzbekistan
Chilanzar 9,
Building 18/2,
Tashkent,
Uzbekistan
+998 71 273 72 74
+998 90 408 33 55
+998 88 175 33 55
+998 90 327 34 81
Термопары типа S (платина – 10 % родий/платина)
применяются для измерения высоких температур – до 1300 °С; возможно кратковременное применение при температуре – до 1600 °С; возможно применение в окислительной атмосфере; высокая прочность и твердость корундового чехла; высокая теплопроводность корундового чехла (сопоставима с теплопроводностью стали 12Х18Н10Т); износостойкость, в т.ч. на высоких температурах; высокая коррозийная стойкость, в т.ч. на высоких температурах. Конструктивное исполнение | Модель | Диаметр платинового электрода | Диаметр платинородиевого электрода | Внешний диаметр | Материал защитной арматуры | Длина термопары |
021.1О | 0,5 мм | 0,4 мм | Не более 4,6 мм | Корунд CER795 | Определяется при заказе. 0,2 до 2 м
| |
021.1Э | 0,5 мм | 0,4 мм | Не более 4,6 мм | Корунд CER795 | Определяется при заказе. 0,2 до 2 м | |
ДТПS145-0019.L | 0,5 мм | 0,4 мм | D=12 мм D1=20 мм | Корунд CER795 (0…1300 °С) | 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 мм | |
ДТПS155-0019.L | 0,5 мм | 0,4 мм | D=20 мм D1=30 мм | Корунд CER795 (0…1300 °С) | 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 мм |
Длина L указывается вместе с выводами длиной 30 мм.
Характеристика | Значение |
Номинальная статическая характеристика | ТПП(S) |
Рабочий диапазон измеряемых температур | 0…+1300 °С |
Класс допуска | 2 |
Показатель тепловой инерции | Не более 5 с – для ДТПS021 Не более 50 с – для ДТПS145 Не более 90 с – для ДТПS155 |
Материал защитной арматуры | Корунд CER795/12Х18Н10Т |
Кабель термопарный
Специальный термопарный, термоэлектродный или компенсационный кабель (провод) используется для подключения термопары к прибору, благодаря чему уменьшается погрешность измерения.
Нормирующие преобразователи ОВЕН НПТ
Нормирующие преобразователи ОВЕН НПТ предназначены для преобразования значения температуры, измеренной при помощи термопары или термосопротивления, в унифицированный сигнал постоянного тока 0(4)…20 мА.